Toz Boya Xətləri üçün Effektiv Saf Su Maşını
| Kran suyunun giriş axını sürəti | ≥1.0-1.5m3 /saat |
| Giriş keçiriciliyi | ≤400μs/sm |
| Su hasilatı axını sürəti | ≥1m3 /saat |
Kran suyu → xam su çəni → xam su təzyiqli nasos → kvars qumu filtri → aktiv karbon filtri → təhlükəsizlik filtri → ilkin əks osmos qurğusu → PH tənzimləyici qurğu → ikincil tərs osmos qurğusu → RO su anbarı → terminal su çəni
| Su təchizatı tıxanma indeksi | SDI≤5 | ||||
| Qalıq xlor ppm ilə su təchizatı | <0.1 | ||||
| Su təchizatının bulanıqlığı | <1NTU | ||||
| Su təchizatı suyunun istiliyinin uyğun diapazonu | 10~35℃ | ||||
| Orijinal su çəni | 1000L | A | PE | Maye səviyyəsinə nəzarət | |
| Çiy su təzyiq nasosu | CHL2-80 | A | paslanmayan polad | Cənub nasosu | |
| Kvars qumu süzgəci | Tankın qabığı | ∮700×1650 | A | şüşə liflə gücləndirilmiş plastiklər | Rong Xintai |
| Filtr materialı | məzuniyyət | 200 KG | kvars qumu | Xüsusi təmiz su | |
| Flusher | DN25 | Bir dəst | qrup proqramları | Əl ilə yuyun | |
| Süzgəc üzərində aktiv karbon | Tankın qabığı | ∮700×1650 | A | şüşə liflə gücləndirilmiş plastiklər | Rong Xintai |
| Filtr materialı | 1 ~ 3 mm | 75 KG | aktiv karbon | Xüsusi təmiz su | |
| Flusher | DN25 | Bir dəst | qrup proqramları | Əl ilə yuyun | |
| Təhlükəsizlik filtri | 5 nüvə və 40 düym ilə | A | paslanmayan polad | 5 um | |
| İki dərəcəli tərs osmos əsas maşını | Birinci dərəcəli yüksək təzyiq nasosu | CDL2-18 | A | paslanmayan polad | Cənub nasosu |
| İkinci dərəcəli yüksək təzyiq pompası | CDL2-15 | A | paslanmayan stee | Cənub nasosu | |
| Putamina | PV4080 | 5 | paslanmayan stee | Etibarlı | |
| Əks osmoz membran | 4040 | 10 | eurelon | OVAY | |
| Debimetr | 10GPM | 4 | perspex | müqəddəs padşah | |
| Təzyiq ölçən | 1~25kq/㎝ | 4 | paslanmayan polad | müqəddəs padşah | |
| Su giriş solenoid klapan | 1 düym | 1 | sarı metal | Zhejiang | |
| Solenoid klapanı yuyun | 1/2 düym | 1 | sarı metal | Zhejiang | |
| Keçiricilik sayğacı | CM230 | 3 | qrup proqramları | ||
| Aşağı gərginlikdən qorunma | A | qrup proqramları | |||
| Boru klapan hissələri | DN15-25 | Bir dəstə | PVC-U | Formosa plastikləri | |
| Dəstək | A | paslanmayan polad | Etibarlı | ||
| PH tənzimləyir | Dozlama nasosu | DMS200 | A | qrup proqramları | SAKO |
| Dozaj çəni | 60 l | A | PE | İnsan və təbiətin inteqrasiyası | |
| Əks osmos istehsal çəni | 2000 l | A | PE | Maye səviyyəsinə nəzarət | |
| Terminal tankı | 2001L | A | PE | Maye səviyyəsinə nəzarət | |
| Elektrik idarəetmə sistemi | Elektrik şkafı | 600*800*300 | A | Karbon polad sprey plastik | Rongye |
| PLC, nəzarətçi | AP seriyası | A | qrup proqramları | TECO | |
| Nəzarət açarı | Barmaq ucu ilə nəzarət | Bir dəst | qrup proqramları | Əla | |
| Elektrik aparatının elementi | Tam dəsti yaradın | Bir dəst | qrup proqramları | Chint / Delixi | |
| Elektrik avadanlıqları | Tam dəsti yaradın | Bir dəst | qrup proqramları | Chint / Delixi | |
-
Yüksək Keyfiyyətli Horizontal Genişləndirici Maşın
-
Ai üçün Kompleks Ön Müalicə Sprey Sistemi...
-
Kompleks yağdan təmizləmə qurğusu və soba qurutma xətti...
-
Enerjiyə qənaət edən Körpü Tipli Müalicə Ocağını...
-
Yüksək Keyfiyyətli Kanal Tipi Fan Coil
-
Yanğına davamlı panellərlə fərdiləşdirilə bilən sprey kabinəsi ...







